Sakarya – Akçay Dam And Potable Water Line
| Projenin Yeri : | SAKARYA |
| Drenaj Alanı : | 20, 50 km2 |
| Aktif Hacim : | 15, 44 hm3 |
| Baraj Tipi : | Ön Yüzü Beton Kaya Dolgu |
| Kret Kotu : | 933,00 m |
| Talveg Kotu : | 865, 00 m |
| Baraj Yüksekiliği : | 75,00 m |
| Kret uzunluğu : | 226,00 m |
| Memba Batardosu : | Beton Ağırlık |
| Mansap Batardosuı : | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu |
| Dolusavak : | Kontrolsüz |
| Derivasyon : | Sağ Sahilde, At nalı kesitte |
| Su Alma Ağzı : | Sağ Sahil Dairesel Kesitte |
| Dipsavak : | Standart Çan Ağzı Kesitte |
