Artvin – Kalecik Regulator and HEPP
| Projenin Yeri : | Artvin |
| Tesis tipi : | Kanal Tipi |
| Kaynak türü : | Hidrolik |
| Kurulu Gücü : | 25,634 MWe |
| Ünite Sayısı : | 2 |
| Net düşü : | 363,89 m |
| Bitiş tarihi : | 2017 |
| Dere İsmi : | KARÇAL Stream |
| Drenaj Alanı : | 100,67 km2 |
| Q100 Taşkın Debisi : | 114,80 m3/sn |
| Regülatör Tipi : | TİROL (Coanda) |
| Kanal Uzunluğu : | 5571,90 m |
| Kanal Eğimi : | 0,0001 |
| Cebri Boru uzunlukları : | 689,55 m |
| Cebri Boru Çapı : | 1,45 m |
