Düzce – Köknar Regulator and HEPP
| Projenin Yeri : | Düzce |
| Tesis tipi : | Kanal Tipi |
| Kaynak türü : | Hidrolik |
| Kurulu Gücü : | 8,20 MWe |
| Ünite Sayısı : | 1 |
| Net düşü : | 373,15 m |
| Bitiş tarihi : | 2012 |
| Dere İsmi : | Aksu Stream |
| Drenaj Alanı : | 30, 20 km2 |
| Q100 Taşkın Debisi : | 64, 43 m3/sn |
| Regülatör Tipi : | Düz kapaklı |
| Kanal Uzunluğu : | 4075, 00 m + 4700, 00 m |
| Kanal Eğimi : | 0,0003 |
| Cebri Boru uzunlukları : | 640 m |
| Cebri Boru Çapı : | 0,97 m |
