Artvin – Damla Regulator and HEPP
| Projenin Yeri : | Artvin |
| Tesis tipi : | Kanal Tipi |
| Kaynak türü : | Hidrolik |
| Kurulu Gücü : | 51,40 MWe |
| Ünite Sayısı : | 9 |
| Net düşü : | 437,60 m |
| Bitiş tarihi : | 2020 |
| Dere İsmi : | BARHAL Stream |
| Drenaj Alanı : | 119,60 km2 |
| Q100 Taşkın Debisi : | 53,30 m3/sn |
| Regülatör Tipi : | TİROL Type (Coanda) |
| Kanal Uzunluğu : | 5177,00 m |
| Kanal Eğimi : | 0,0003 |
| Cebri Boru uzunlukları : | 529,55 m |
| Cebri Boru Çapı : | 1,55 m |
